Obwieszczenie Nr 1/2013
Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie
z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł
Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112 z późn. zm.), ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2013
Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie
z dnia 6 lutego 2013 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Lp. | Nazwisko i imię lub nazwa (firma) | Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość) | Wysokość umorzonych kwot (w zł) | w tym: | Przyczyny umorzenia 1) | Powód umorzenia 2) | ||
zaległości podatkowe | odsetki za zwłokę | opłaty prolongacyjne |
|
| ||||
1 | Aszakiewicz Alina | Szczecin | 9.605,00 | 9.132,00 | 473,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
2 | Bogacz Michalina | Szczecin | 8.512,00 | 8.305,00 | 207,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
3 | Broszczak Bartłomiej | Nowe Bielice | 12.593,00 | 12.359,00 | 234,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
4 | Cieloch Irena | Kołobrzeg | 7.275,00 | 7.038,00 | 237,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
5 | Cieloch Małgorzata | Dębogard | 7.192,00 | 7.006,00 | 186,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
6 | Cybul Anna | Kołobrzeg | 23.644,00 | 21.028,00 | 2.616,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
7 | Dolik Joanna | Sławno | 6.682,00 | 6.562,00 | 120,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
8 | Dulęba Antonina | Szczecin | 14.280,00 | 13.911,00 | 369,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
9 | Dybul Beata | Kartuzy | 12.762,00 | 12.547,00 | 215,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
10 | Dzięgielewski Dariusz | Kłodawa | 175.588,00 | - | 175.588,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
11 | ELGRO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | Szczecin | 28.757,00 | 23.980,00 | 4.777,00 | - | art. 67d §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
12 | Emert Jerzy | Szczecinek | 8.646,00 | 8.509,00 | 137,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
13 | Filanowski Grzegorz | Szczecinek | 10.042,00 | 9.887,00 | 155,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
14 | Filanowski Paweł | Szczecinek | 5.585,00 | 5.496,00 | 89,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
15 | Gaczkowska Magdalena | Złocieniec | 8.106,00 | 7.918,00 | 188,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
16 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w upadłości likwidacyjnej | Stargard Szczeciński | 100.522,64 | 98.371,64 | 2.151,00 | - | art. 67d §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
17 | Goliszek Grażyna | Witoszyn | 326.155,00 | - | 326.155,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
18 | Gondor Les | Lipiany | 175.588,00 | - | 175.588,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
19 | Górniak Zofia | Myślibórz | 11.445,00 | 8.000,00 | 3.445,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
20 | GRIS Sp. z o.o. | Świnoujście | 9.017,00 | 8.815,00 | 202,00 | - | art. 67d §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
21 | Ignaszak Stanisław | Szczecin | 23.088,00 | 15.000,00 | 8.088,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
22 | Iwankow Ewa | Stargard Szczeciński | 10.880,00 | 10.616,00 | 264,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
23 | Jeremicz Mirosław | Chojna | 19.682,00 | 19.682,00 | - | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
24 | Kamiński Jarosław | Koszalin | 15.209,03 | - | 15.209,03 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
25 | Kaniewska Magdalena | Rewal | 7.460,50 | 5.119,50 | 2.341,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
26 | Kawecka Marlena | Choszczno | 10.524,00 | 10.524,00 | - | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
27 | Kiszko Ewa | Złocieniec | 8.072,00 | 7.978,00 | 94,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
28 | Kluczewska Beata | Sławoborze | 6.577,80 | 3.201,80 | 3.376,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
29 | Korkus Helena | Szczecin | 29.379,00 | 27.786,00 | 1.593,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
30 | Kozior Maciej | Szczecin | 6.374,50 | 5.956,50 | 418,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
31 | Lesińska Emilia | Kołobrzeg | 9.790,00 | 9.653,00 | 137,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
32 | Liszyk Piotr | Białogard | 6.529,00 | 6.409,00 | 120,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
33 | Lutz Beata | Szczecin | 5.294,40 | 2.866,40 | 2.428,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
34 | Marszałek Bogusława | Ryczywół | 33.337,00 | 32.453,00 | 884,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
35 | Mazurkiewicz Danuta | Szczecin | 8.305,61 | 6.335,61 | 1.970,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
36 | Mętrkiewicz Marzena | Toruń | 14.325,57 | 11.062,57 | 3.263,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
37 | Nowakowski Ryszard | Siemyśl | 5.304,00 | - | 5.304,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
38 | Olesiak Janina | Maszewo | 28.422,00 | 27.836,00 | 586,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
39 | Orłowski Włodzimierz i Orłowska Zenona | Choszczno | 6.179,00 | 6.024,00 | 155,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
40 | Pawlak Grażyna | Szczecin | 17.085,20 | 10.508,20 | 6.577,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
41 | Pawlak Michał | Szczecin | 25.794,90 | 16.189,90 | 9.605,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
42 | Pesta Tomasz | Koszalin | 8.427,00 | - | 8.427,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
43 | Piwowarska Beata | Gryfice | 7.733,00 | 7.461,00 | 272,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
44 | Plewiński Damian | Wygon | 17.974,11 | - | 17.974,11 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
45 | Płochocka Krystyna | Szczecin | 9.092,41 | 7.793,41 | 1.299,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
46 | Pro-Market Spółka z o.o. w upadłości | Stargard Szczeciński | 330.317,96 | 174.141,96 | 156.176,00 | - | art. 67d §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
47 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BALTBUD Sp. z o.o. | Police | 389.020,00 | 241.567,00 | 147.453,00 | - | art. 67d §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
48 | Siekierski Adam | Koszalin | 11.610,00 | 11.290,00 | 320,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
49 | Skierski Marek | Międzyzdroje | 12.914,00 | 12.709,00 | 205,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
50 | Sławnikowska Grażyna | Darłowo | 10.150,00 | 10.000,00 | 150,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
51 | Staruch Danuta | Pustkowo | 5.186,00 | 5.000,00 | 186,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
52 | Staruch Michał | Pustkowo | 5.186,00 | 5.000,00 | 186,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
53 | Szulgo Władysława | Choszczno | 10.490,00 | 9.044,00 | 1.446,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
54 | Szymański Józef | Mielęcin | 7.009,00 | 6.650,00 | 359,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
55 | Szymłowska - Konieczna Irena | Szczecin | 14.800,00 | 13.786,00 | 1.014,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
56 | Ścibor Jolanta | Przybysław | 19.104,00 | 19.104,00 | - | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
57 | Świątek Regina | Niechorze | 10.338,00 | 10.000,00 | 338,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
58 | Temat Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej | Stargard Szczeciński | 8.180,00 | 8.180,00 | - | - | art. 67d §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
59 | Towarzystwo Handlowe POL-NAFT Sp. z o.o. | Szczecinek | 97.754,38 | 42.798,38 | 54.956,00 | - | art. 67d §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
60 | Urbańska Teresa | Łobez | 12.283,00 | 12.093,00 | 190,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
61 | Wrzos Renata | Złocieniec | 5.288,00 | 5.216,00 | 72,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 3 |
62 | Żukowska Alicja | Dziwnów | 25.766,00 | 24.256,00 | 1.510,00 | - | art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej | 1 |
1) merytoryczna podstawa wydania decyzji umorzeniowej
1) uzasadniony ważny interes podatnika;
2) uzasadniony ważny interes publiczny;
3) ważny interes podatnika i interes publiczny.
| Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie z up. |