Sprawozdanie Nr 1/2016
Wójta Gminy Będzino
z dnia 30 marca 2016 r.
z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2015 rok
I. WSTĘP
Budżet Gminy na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino uchwałą Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 37.981.252,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 29.664.171,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 8.317.081,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 36.258.280,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 27.065.248,20 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 9.193.032,68 zł. Planowana nadwyżka na rok 2015 na etapie uchwalania budżetu wyniosła 1.722.971,12 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.
W ciągu roku dokonano dwudziestokrotnie zmian planowanych dochodach i wydatkach na podstawie poniższych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy,
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr IV/15/15 z dnia 10 lutego 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 29/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr V/22/15 z dnia 12 marca 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr VI/36/15 z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 47/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr VII/41/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2015 z dnia 07 maja 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr VIII/52/15 z dnia 27 maja 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr IX/59/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 105/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 110/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 112/2015 z dnia 03 września 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XI/72/15 z dnia 29 września 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 121/2015 z dnia 30 września 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XII/83/15 z dnia 28 października 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XII/92/15 z dnia 27 listopada 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 141/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 148/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XIV/107/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 149/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
W wyniku tych zmian budżet Gminy zwiększył się o 3.994.720,24 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 6.017.725,56 zł. Ostateczna planowana na koniec 2015 roku wysokość dochodów wyniosła 41.975.972,24 zł, w tym dochody bieżące – 32.124.205,13 zł, a dochody majątkowe – 9.851.767,11 zł, zaś wydatków 42.276.006,44 zł, z tego wydatki bieżące – 31.097.230,82 zł a wydatki majątkowe – 11.178.775,62 zł. W związku z powyższymi zmianami planowany niedobór budżetu wyniósł 300.034,20 zł.
Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były m.in.: Zmiany po stronie wydatków związane były ze:
- zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
- zwiększeniem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- zwiększeniem planu subwencji oświatowej,
- zwiększenie planu dotacji z WFOŚiGW na likwidację eternitu,
- zwiększeniem planu na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej,
- zwiększeniem planu na Wybory do Sejmu i Senatu,
- zwiększeniem planu na Referendum, Zmiany po stronie wydatków związane były z:
- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów, głównie w zakresie dotacji celowych i środków pozabudżetowych,
- weryfikacją wysokości planu wydatków odpowiednio do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.
Tabela 1. Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:
Dział | Nazwa działu | Dochody w 2015 r. | Wydatki w 2015 r. | ||
Wg uchwały | po zmianach | Wg uchwały | po zmianach | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 400,00 | 778 524,55 | 128 100,00 | 886 224,55 |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 1 625 000,00 | 1 593 000,00 | - | - |
600 | Transport i łączność | 5 000 000,00 | 6 068 809,78 | 6 432 009,79 | 7 584 336,18 |
630 | Turystyka | - | - | 80 500,00 | 80 500,00 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 838 300,00 | 1 256 307,20 | 136 530,00 | 170 550,00 |
710 | Działalność usługowa | 40 000,00 | 11 060,00 | 78 610,00 | 159 710,00 |
720 | |Informatyka | - | - | - | 22 958,01 |
750 | Administracja publiczna | 31 800,00 | 162 726,42 | 3 041 860,39 | 3 342 313,30 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 1 461,00 | 58 065,00 | 1 461,00 | 58 065,00 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ppoż. | 1 850 000,00 | 1 615 025,00 | 1 195 300,00 | 1 550 675,60 |
756 | Dochody i wydatki związ. z poborem | 12 965 651,00 | 13 162 397,90 | - | - |
757 | Obsługa długu publicznego | - | - | 800 000,00 | 507 000,00 |
758 | Różne rozliczenia | 7 742 723,00 | 7 857 239,14 | 136 600,00 | 191 500,00 |
801 | Oświata i wychowanie | 861 000,00 | 1 495 854,61 | 11 515 114,00 | 12 839 818,80 |
851 | Ochrona zdrowia | - | - | 175 700,00 | 217 161,90 |
852 | Pomoc społeczna | 3 514 800,00 | 4 501 433,90 | 4 912 384,00 | 6 200 239,90 |
853 | Pozost. Działania w zakr. Polityki społ. | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 206 761,00 | 289 984,00 | 533 483,00 |
900 | Gospodarka komun. I ochrona środ. | 2 490 117,00 | 2 358 047,34 | 5 874 713,93 | 5 819 572,43 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | - | 522 979,00 | 1 199 634,55 | 1 270 183,55 |
926 | Kultura fizyczna i sport | - | 327 741,40 | 254 779,22 | 836 714,22 |
Ogółem | 37 981 252,00 | 41 975 972,24 | 36 258 280,88 | 42 276 006,44 | |
Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2015 r. przedstawia następująca tabela:
Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2015 r.
Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
1 | 2 | 3 |
A. DOCHODY | 41 975 972,24 | 41 875 374,03 |
A1. Dochody bieżące | 32 124 205,13 | 32 030 890,95 |
A2. Dochody majątkowe | 9 851 767,11 | 9 844 483,08 |
B. WYDATKI | 42 276 006,44 | 40 479 384,60 |
B1. Wydatki bieżące | 31 097 230,82 | 29 918 904,56 |
B2. Wydatki majątkowe | 11 178 775,62 | 10 560 480,04 |
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -300 034,20 | 1 395 989,43 |
D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 300 034,20 | 300 034,20 |
D1. Przychody ogółem | 4 334 921,20 | 4 276 160,40 |
D11. kredyty i pożyczki | 3 355 699,00 | 3 296 938,20 |
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 355 699,00 | 1 296 938,20 |
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych | 979 222,20 | 979 222,20 |
D2. Rozchody ogółem | 4 034 887,00 | 3 976 126,20 |
D21. spłaty kredytów i pożyczek | 4 034 887,00 | 3 976 126,20 |
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 355 699,00 | 1 296 938,20 |
Osiągnięte dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 1.395.989,43 zł, co oznacza powstanie nadwyżki za 2015 r.
W ciągu roku 2015 do budżetu gminy wpłynęło 41.875.374,03 zł na planowaną wielkość 41.975.972,24 zł, co stanowi 99,76 % zrealizowanych dochodów.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 32.030.890,95 zł na planowaną wielkość 32.124.205,13 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 9.844.483,08 zł na planowaną wielkość 9.851.767,11 zł, co stanowi 99,93 %.
Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 40.479.384,60 zł, co stanowi 95,75% kwoty zaplanowanej (42.276.006,44) na 2015 rok. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 29.918.904,56 zł, co stanowi 96,21 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 10.560.480,04 zł na planowaną wielkość 11.178.775,62, co stanowi 94,47 % planu rocznego.
Zaciągnięty został w 2015 roku kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł, który został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych z tytułu zaciągniętych kredytów.
Gmina w 2015 roku zaciągnęła pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej wysokości 1.296.938,20 zł. Kwota zaciągniętych pożyczek była przeznaczona jako wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. W ramach pożyczek zostały pokryte koszty z inwestycji pn.: „Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień”, oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław”.
Pożyczka na „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław” została spłacona 07 września 2015 roku w wysokości 1.222.247,20 zł.
Pożyczka na „Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień” została spłacona 12 października 2015 roku.
II. DOCHODY BUDŻETOWE
Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za 2015 r.
1. | Źródła dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura |
I. | Subwencja ogólna | 7 779 434,00 | 7 779 434,00 | 100,00 | 18,58 |
1. | Część oświatowa | 6 426 405,00 | 6 426 405,00 | 100,00 | 15,35 |
2. | Część wyrównawcza | 1 214 524,00 | 1 214 524,00 | 100,00 | 2,90 |
3. | Część równoważąca | 138 505,00 | 138 505,00 | 100,00 | 0,33 |
II. | Dotacje celowe | 14 749 265,80 | 14 610 832,02 | 99,06 | 34,89 |
1. | Na realizację zadań zleconych gminie | 3 499 061,78 | 3 479 342,63 | 99,44 | 8,31 |
2. | Na realizację zadań zleconych gminie-dotacja na realizację inwestycji | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | 0,60 |
3. | Na realizację zadań własnych | 2 339 346,94 | 2 220 566,21 | 94,92 | 5,30 |
4. | Dotacje pozyskane z innych źródeł | 155 797,17 | 158 018,27 | 101,43 | 0,38 |
5. | Dotacje na realizację inwestycji | 8 505 059,91 | 8 502 904,91 | 99,97 | 20,31 |
III. | Udziały gminy w podatku dochodowym | 4 310 694,00 | 4 327 661,52 | 100,39 | 10,33 |
1. | Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 100 694,00 | 4 136 318,00 | 100,87 | 9,88 |
2. | Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 210 000,00 | 191 343,52 | 91,12 | 0,46 |
IV. | Wpływy z Urzędów Skarbowych | 320 500,00 | 426 437,75 | 133,05 | 1,02 |
1. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 209 700,00 | 289 693,11 | 138,15 | 0,69 |
2. | Podatek od spadków i darowizn | 75 300,00 | 100 027,39 | 132,84 | 0,24 |
3. | Karta podatkowa | 5 500,00 | 6 465,05 | 117,55 | 0,02 |
4. | Opłata skarbowa | 30 000,00 | 30 252,20 | 100,84 | 0,07 |
V. | Podatki i opłaty lokalne | 9 116 773,00 | 8 938 121,59 | 98,04 | 21,34 |
1. | Podatek od nieruchomości | 6 309 151,00 | 6 136 157,43 | 97,26 | 14,65 |
2. | Podatek rolny | 1 677 422,00 | 1 666 154,02 | 99,33 | 3,98 |
3. | Podatek leśny | 48 507,00 | 48 248,53 | 99,47 | 0,12 |
4. | Podatek od środków transportu | 136 377,00 | 132 386,76 | 97,07 | 0,32 |
5. | Odsetki od nieterminowych wpłat | 54 280,00 | 57 047,49 | 105,10 | 0,14 |
6. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 891 036,00 | 898 127,36 | 100,80 | 2,14 |
VI | Dochody z majątku gminy | 3 129 870,20 | 3 174 859,47 | 101,44 | 7,58 |
1. | Sprzedaż mienia komunalnego | 1 096 707,20 | 1 091 578,17 | 99,53 | 2,61 |
2. | Wpływy za wodę i ścieki | 1 575 000,00 | 1 616 653,00 | 102,64 | 3,86 |
3. | Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego | 240 663,00 | 246 471,14 | 102,41 | 0,59 |
4. | Wieczyste użytkowanie | 6 700,00 | 6 646,55 | 99,20 | 0,02 |
5. | Opłata adiacencka | 106 000,00 | 104 433,74 | 98,52 | 0,25 |
6. | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 99 300,00 | 104 900,11 | 105,64 | 0,25 |
7. | Opłata planistyczna | 5 500,00 | 4 176,76 | 75,94 | 0,01 |
VII | Grzywny, mandaty | 1 415 000,00 | 1 425 256,11 | 100,72 | 3,40 |
VIII | Pozostałe dochody | 1 154 435,24 | 1 192 771,57 | 103,32 | 2,85 |
1. | Wpływy za zezwolenia na alkohol | 120 341,90 | 120 341,90 | 100,00 | 0,29 |
2. | Odpłatność za cmentarz | 11 000,00 | 10 035,17 | 91,23 | 0,02 |
3. | Odpłatność za przedszkola | 345 000,00 | 307 015,43 | 88,99 | 0,73 |
4. | Odpłatność za przedszkola z innych jst | 145 000,00 | 171 102,00 | 118,00 | 0,41 |
5. | Odpłatność za stołówkę szkolną | 330 000,00 | 357 803,18 | 108,43 | 0,85 |
6. | Pozostałe dochody | 203 093,34 | 226 473,89 | 111,51 | 0,54 |
| Ogółem dochody | 41 975 972,24 | 41 875 374,03 | 99,76 | 100,00 |
| Dochody planowane |
| 41 975 972,24 |
|
|
Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów
Z analizy wykonania dochodów budżetowych za 2015 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 99,76 %. W strukturze dochodów największą pozycję stanową dotacje celowe stanowiące 34,89% następną pozycją są podatki i opłaty lokalne stanowiące 21,34 %, kolejną pozycją jest subwencja ogólna wynosząca 18,58 %, udziały w podatkach dochodowych stanowią 10,33%, pozostałe dochody stanowią 14,86%.
Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok
w złotych |
| ||||||||||||||||
Dział | Plan (po zmianach) R1 | Należności R2 | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4 | Dochody otrzymane R9 | Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM R10 | Saldo końcowe Należności ogółem w tym zaległości R5 | % wyk (4) : (2) | ||||||||||
PL | NA | DW | DO | NO | NZ |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Ogółem | 41 975 972,24 | 44 438 059,47 | 41 875 374,03 | 41 875 374,03 | 2 727 760,11 | 1 938 274,67 | 99,8 | ||||||||||
010 | 778 524,55 | 785 009,86 | 785 009,86 | 785 009,86 | 0,00 | 0,00 | 100,8 | ||||||||||
400 | 1 593 000,00 | 2 047 165,70 | 1 637 012,98 | 1 637 012,98 | 415 817,41 | 415 817,41 | 102,8 | ||||||||||
600 | 6 068 809,78 | 6 068 809,78 | 6 068 809,78 | 6 068 809,78 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | ||||||||||
700 | 1 256 307,20 | 1 399 796,49 | 1 272 561,41 | 1 272 561,41 | 130 095,40 | 127 928,60 | 101,3 | ||||||||||
710 | 11 060,00 | 10 095,36 | 10 095,36 | 10 095,36 | 0,14 | 0,14 | 91,3 | ||||||||||
750 | 162 726,42 | 175 651,36 | 167 180,63 | 167 180,63 | 8 471,42 | 8 471,42 | 102,7 | ||||||||||
751 | 58 065,00 | 57 785,00 | 57 785,00 | 57 785,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 | ||||||||||
754 | 1 615 025,00 | 2 267 215,51 | 1 623 621,71 | 1 623 621,71 | 645 116,66 | 161 936,24 | 100,5 | ||||||||||
756 | 13 162 397,90 | 14 303 529,30 | 13 116 504,36 | 13 116 504,36 | 1 315 872,58 | 1 015 620,96 | 99,7 | ||||||||||
758 | 7 857 239,14 | 7 857 221,14 | 7 857 221,14 | 7 857 221,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | ||||||||||
801 | 1 495 854,61 | 1 494 042,46 | 1 490 545,34 | 1 490 545,34 | 3 497,12 | 3 497,12 | 99,6 | ||||||||||
852 | 4 501 433,90 | 4 452 191,62 | 4 452 191,62 | 4 452 191,62 | 0,00 | 0,00 | 98,9 | ||||||||||
854 | 206 761,00 | 133 676,45 | 133 676,45 | 133 676,45 | 0,00 | 0,00 | 64,7 | ||||||||||
900 | 2 358 047,34 | 2 535 649,04 | 2 352 947,03 | 2 352 947,03 | 208 889,38 | 205 002,78 | 99,8 | ||||||||||
921 | 522 979,00 | 522 470,00 | 522 470,00 | 522 470,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 | ||||||||||
926 | 327 741,40 | 327 741,40 | 327 741,40 | 327 741,40 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 roku
Paragraf | Plan | Należności | Dochody | Dochody | Saldo końcowe | Saldo końcowe | % wyk. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ogółem | 41 975 972,24 | 44 438 050,47 | 41 875 374,03 | 41 875 374,03 | 2 727 760,11 | 1 938 274,67 | 99,8 |
001 | 4 100 694,00 | 4 136 500,00 | 4 136 318,00 | 4 136 318,00 | 182,00 | 182,00 | 100,9 |
002 | 210 000,00 | 191 343,52 | 191 343,52 | 191 343,52 | 0,00 | 0,00 | 91,1 |
031 | 6 309 151,00 | 6 717 077,45 | 6 136 157,43 | 6 136 157,43 | 699 650,62 | 559 144,32 | 97,3 |
032 | 1 677 422,00 | 1 929 566,19 | 1 666 154,02 | 1 666 154,02 | 272 583,87 | 272 255,87 | 99,3 |
033 | 48 507,00 | 49 279,93 | 48 248,53 | 48 248,53 | 1 062,40 | 1 062,40 | 99,5 |
034 | 136 377,00 | 183 145,60 | 132 386,76 | 132 386,76 | 51 590,64 | 51 438,64 | 97,1 |
035 | 5 500,00 | 28 288,95 | 6 465,05 | 6 465,05 | 21 823,90 | 21 823,90 | 117,5 |
036 | 75 300,00 | 128 481,39 | 100 027,39 | 100 027,39 | 28 454,00 | 26 821,00 | 132,8 |
040 | 630,00 | 616,54 | 616,54 | 616,54 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
041 | 30 000,00 | 30 252,20 | 30 252,20 | 30 252,20 | 0,00 | 0,00 | 100,8 |
047 | 6 700,00 | 7 362,11 | 6 646,55 | 6 646,55 | 963,59 | 963,59 | 99,2 |
048 | 120 341,90 | 120 281,31 | 120 341,90 | 120 341,90 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
049 | 2 676 836,00 | 3 286 392,98 | 2 728 290,97 | 2 728 290,97 | 589 976,82 | 589 319,22 | 101,9 |
050 | 209 700,00 | 321 920,43 | 289 693,11 | 289 693,11 | 32 227,32 | 9 205,00 | 138,1 |
057 | 1 415 000,00 | 2 068 849,91 | 1 425 256,11 | 1 425 256,11 | 645 116,66 | 161 936,24 | 100,7 |
059 | 800,00 | 16 815,58 | 16 815,58 | 16 815,58 | 0,00 | 0,00 | 2 101,9 |
069 | 64 655,34 | 57 204,46 | 57 204,46 | 57 204,46 | 0,00 | 0,00 | 88,5 |
074 | 2 800,00 | 2 782,00 | 2 782,00 | 2 782,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
075 | 240 663,00 | 351 413,23 | 246 471,14 | 246 471,14 | 107 555,07 | 105 388,27 | 102,4 |
077 | 1 096 707,20 | 1 091 578,17 | 1 091 578,17 | 1 091 578,17 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
083 | 697 600,00 | 711 453,22 | 711 453,18 | 711 453,18 | 0,14 | 0,14 | 102,0 |
091 | 27 100,00 | 166 365,62 | 28 526,62 | 28 526,62 | 137 839,00 | 0,00 | 105,3 |
092 | 27 180,00 | 167 255,75 | 28 520,87 | 28 520,87 | 138 734,08 | 138 734,08 | 104,9 |
096 | 900,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 77,8 |
097 | 27 600,00 | 27 808,92 | 27 808,92 | 27 808,92 | 0,00 | 0,00 | 100,8 |
200 | 139 842,25 | 139 842,24 | 139 842,24 | 139 842,24 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
201 | 3 499 061,78 | 3 479 342,63 | 3 479 342,63 | 3 479 342,63 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
203 | 2 339 346,94 | 2 220 566,21 | 2 220 566,21 | 2 220 566,21 | 0,00 | 0,00 | 94,9 |
204 | 7 332,00 | 6 154,11 | 6 154,11 | 6 154,11 | 0,00 | 0,00 | 83,9 |
231 | 145 000,00 | 171 102,00 | 171 102,00 | 171 102,00 | 0,00 | 0,00 | 118,0 |
236 | 26 470,00 | 28 796,19 | 28 796,19 | 28 796,19 | 0,00 | 0,00 | 108,8 |
246 | 67 638,00 | 55 150,80 | 55 150,80 | 55 150,80 | 0,00 | 0,00 | 81,5 |
270 | 8 622,92 | 12 021,92 | 12 021,92 | 12 021,92 | 0,00 | 0,00 | 139,4 |
292 | 7 779 434,00 | 7 779 434,00 | 7 779 434,00 | 7 779 434,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
620 | 2 206 418,40 | 2 205 909,40 | 2 205 909,40 | 2 205 909,40 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
628 | 200 000,00 | 198 354,00 | 198 354,00 | 198 354,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
631 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
633 | 3 029 831,73 | 3 029 831,73 | 3 029 831,73 | 3 029 831,73 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
662 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
663 | 1 108 809,78 | 1 108 809,78 | 1 108 809,78 | 1 108 809,78 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w 98,04%, tj. na plan 9.116.773,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.938.121,59 zł.
Największą pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowi podatek od nieruchomości, który zrealizowano w kwocie 6.136.157,43 zł, w tym od osób prawnych – 4.910.242,65 zł, co stanowi95,14 % wpływów z tego podatku, a odosób fizycznych – 1.225.914,78 zł– 106,80%. Podatek od nieruchomości stanowi 14,65 % wszystkich dochodów wykonanych w2015 r. i jest jedną z największych pozycji w uzyskanych dochodach Gminy, poza dotacjami na inwestycji – 20,31%.
Podatek rolny zrealizowano w 99,33 %, tj. na plan 1.677.422,00 zł do budżetu Gminy wpłynęło 1.666.154,02 zł, w tym od osób prawnych – 529.099,47 zł, a od osób fizycznych – 1.137.054,55 zł.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w 100,80 %, tj. na plan 891.036,00 zł wpłynęło do Urzędu Gminy 898.127,36 zł.
Zaległości wobec Gminy na koniec roku w podatku rolnym wynoszą ogółem 272.255,87 zł, w tym od osób prawnych – 17.111,50 zł i od osób fizycznych – 255.144,37 zł.
2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 100,87 %, tj na planowaną wielkość 4.100.694,00 zł wpłynęło z Ministerstwa Finansów 4.136.318,00 zł. Udziały te stanowią 9,88 % wykonanych ogółem dochodów w 2015 r.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 210.000,00 zł, wykonanie 191.343,52 zł.
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
Dochody z majątku są to wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego.
W 2015 roku sprzedano majątek gminy ogółem na kwotę 1.091.578,17 zł, co stanowi 99,53 % wykonania.
Sprzedano następujące nieruchomości:
1) 2 lokale mieszkalne w Stoisławiu
2) 1 lokal mieszkalny w Koszalinie (dawniej Jamo)
3) 1 lokal niemieszkalny w Koszalinie (dawniej Jamno)
4) 6 działek w Pleśnej
5) 1 działka w Dobrzycy
6) 2 działki w Mścicach
Opłata za zajęcie pasa drogowego na planowaną wielkość 99.300,00 zł zrealizowano na kwotę 104.900,11 zł.
Opłata adiacencka zrealizowana została w kwocie 104.433,74 zł na planowaną wielkość 106.000,00 zł.
Wpływ z tytułu opłaty planistycznej zrealizowano w kwocie 4.176,76 zł na planowaną wielkość 5.500,00 zł.
4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
4.1. Na zadania zlecone
Największą część dotacji na realizację zadań zleconych stanowią dotacje na zadania gminy z zakresu opieki społecznej, głównie na wypłaty świadczeń rodzinnych.
Dotacja celowa na zadania zlecone gminie wyniosła 3.729.342,63 zł na planowaną wielkość 3.749.061,78 zł, tj. 99,47% planu, w tym na:
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.158,80 zł,
b) świadczenia rodzinne – 2.335.595,17 zł,
c) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 24.310,00 zł,
d) program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 3.161,80 zł,
e) dodatek energetyczny – 1.819,99 zł.
2. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 56.600,00 zł,
3. na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 758.124,55 zł,
4. prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizację zbioru – 1.461,00 zł,
5. dotacja na wybory Prezydenta RP – 27.111,00 zł,
6. dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 16.275,00 zł,
7. dotacja na referendum – 12.938,00 zł,
8.dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 27.512,90 zł,
9. dotacja na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 21.649,43 zł,
10. Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 178.624,99 zł
11. Dotacja na wydatki inwestycyjne związane ze Środowiskowym Domem Samopomocy – 250.000,00 zł.
4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.
Dochody te wyniosły 2.220.566,21 zł na plan 2.339.346,94 zł tj. 94,92% planu w tym na:
1. Dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 127.522,34 zł;
2. Zadania z zakresu opieki społecznej – 1.615.085,75 zł, z tego na:
program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w kwocie 483.436,20 zł;
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 180.725,00 zł;
zasiłki i pomoc w naturze – 769.554,00 zł;
składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.590,72 zł;
zasiłki stałe – 143.724,83 zł;
wspierania rodziny – 25.055,00 zł.
5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
